Angebot!

 94.50  62.16

Ein absolut steigeisenkompatibler, robuster Bergsteigerschuh für Herren mit Obermaterial aus Mikrofaser und wasse…

Vorrätig

Artikelnummer: FA338-AG1878 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Ein absolut steigeisenkompatibler, robuster Bergsteigerschuh für Herren mit Obermaterial aus Mikrofaser und wasserdichtem, isolierendem GORE-TEX®-Schutz für anspruchsvollen, hochalpinen Einsatz.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “SALEWA Mountaineering Schuhe | Vultur Vertical Gore-Tex® Herren Schuhe Black–black/cactus – Herren”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

TOP HERREN

EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
KÖRPERGRÖSSE (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
BRUSTUMFANG (cm) 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 117-125 126-136 136-146
TAILLENUMFANG (cm) 68-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 105-113 114-124 124-134
HÜFTUMFANG (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 121-129 130-140 140-150

HERRENHOSEN

EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
KÖRPERGRÖSSE (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
TAILLENUMFANG (cm) 75-79 79-83 83-87 87-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
HÜFTUMFANG (cm) 91-95 95-99 99-103 103-108 108-112 112-117 117-121 121-126 126-130
SCHRITTLÄNGE (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88 89
SHORT - interne nähte (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85
LONG - interne nähte (cm) 85 86 87 88 89 90 91 92 93

SCHUHE

UK EU* US HERREN US DAMEN MONDOPOINT (cm)
3 35 4 5 22
3.5 36 4.5 5.5 22.5
4 36.5 5 6 23
4.5 37 5.5 6.5 23.5
5 38 6 7 24
5.5 38.5 6.5 7.5 24.5
6 39 7 8 25
6.5 40 7.5 8.5 25.5
7 40.5 8 9 26
7.5 41 8.5 9.5 26.5
8 42 9 10 27
8.5 42.5 9.5 10.5 27.5
9 43 10 11 28
9.5 44 10.5 11.5 28.5
10  44.5 11   29
10.5 45 11.5   29.5
11 46 12   30
11.5 46.5 12.5   30.5
12 47 13   31
12.5 48 13.5   31.5
13 48.5 14   32
13.5 49 14.5   32.5
14 50 15   33

HANDSCHUHE

DU KAUFST XS S M L XL XXL 3XL
UNISEX (cm) 6 7 8 9 10 11 12
UMFANG (cm) 16.5-18.5 18.5-21 21-23 23-24 24.5-26 26-28 28-30

HANDSCHUHE KNIT (Frauen)

    S - M        

HANDSCHUHE KNIT (Mann)

    L - XL        

WALK 2 WOLLFÄUSTLINGE

  40.5 42 43 44.5 46 47

ACCESSOIRES KOPFBEDECKUNGEN

DU KAUFST S M L
ADULT (cm) 56 58 60
KID (cm) 51 53 55
UNISEX (cm)   58  

FRAUENKLEIDUNG

INT/ES XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE* 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
KÖRPERGRÖSS (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179 178-181 180-183
BRUSTUMFANG (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 112-115 114-117
TAILLENUMFANG (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-95 96-99
HÜFTUMFANG (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125

DAMENHOSEN

INT / ES XS S M L XL XXL 3XL 4XL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE* 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
KÖRPERGRÖSSE (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
TAILLENUMFANG (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92
HÜFTUMFANG (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
SCHRITTLÄNGE (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84
SHORT - interne nähte (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80
LONG - interne nähte (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88

HANDSCHUHE

DU KAUFST XS S M L XL XXL 3XL
UNISEX (cm) 6 7 8 9 10 11 12
UMFANG (cm) 16.5-18.5 18.5-21 21-23 23-24 24.5-26 26-28 28-30

HANDSCHUHE KNIT (Frauen)

    S - M        

HANDSCHUHE KNIT (Mann)

    L - XL        

WALK 2 WOLLFÄUSTLINGE

  40.5 42 43 44.5 46 47

ACCESSOIRES KOPFBEDECKUNGEN

DU KAUFST S M L
ADULT (cm) 56 58 60
KID (cm) 51 53 55
UNISEX (cm)   58